Les tourbières représentent une surface de quelque 400 millions d’hectares, soit 3 % des terres émergées (Joosten, H. et D. Clarke. 2002.). Elles sont plus répandues en Amérique du Nord (Canada 37 %) et dans les zones boréales d’Asie et d’Europe, alors que 10 % sont situées dans les zones tropicales, dont 20 millions d’hectares en Indonésie.
Pourcentage de la superficie de tourbière par pays (In Joosten and Clarke, 2002)
Pays avec les plus grandes superficies de tourbières
Pays | Surface des tourbières en km² |
---|---|
Russie – partie asiatique | 1 176 280 |
Canada | 1 133 926 |
Indonésie | 265 500 |
Russie – partie européenne | 199 410 |
États-Unis (Alaska) | 131 990 |
États-Unis (sous le 48ème) | 91 819 |
Finlande | 79 429 |
Suède | 65 623 |
Papouasie Nouvelle-Guinée | 59 922 |
Brésil | 54 730 |
Pérou | 49 991 |
Chine | 33 499 |
Soudan | 29 910 |
Norvège | 29 685 |
Malaisie | 26 685 |
Mongolie | 26 291 |
Bélarus | 22 352 |
Royaume Uni | 17 113 |
Allemagne | 16 668 |
Congo | 15 999 |
Zambie | 15 410 |
Ouganda | 13 640 |
Islande | 13 366 |
DR Congo | 11 955 |
Pologne | 11 528 |
Falklands-Malvinas | 11 408 |
Irlande | 11 090 |
Chili | 10 996 |
Source: Joosten, H. and D. Clarke. 2002.